Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | KS Barkas | 7 | 19 |
2. | GLKS Jonkowo | 7 | 14 |
3. | GLKS Pomowiec | 6 | 13 |
4. | KS Zalew | 7 | 10 |
5. | KS Syrena | 7 | 10 |
6. | KS Jastrząb | 7 | 10 |
7. | MKS Zatoka | 7 | 10 |
8. | KS Piast | 6 | 9 |
9. | GKS Czarni | 7 | 7 |
10. | LKS Tyrowo | 7 | 6 |
11. | Victoria Rychliki | 7 | 5 |
12. | UKS Orzeł | 7 | 4 |
Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.